جدول ساده
ردیف | نام | نام خانوادگی | رشته | سن | شهر | ایمیل |
---|---|---|---|---|---|---|
علی | موحدی | مهندسی برق | 27 | یزد | a_movahhedi@gmail.com | |
مجتبی | حسن زاده | مهندسی کامپیوتر | 25 | تهران | moj_hasanzadeh@yahoo.com | |
عبدالله | حسینی | مهندسی صنایع | 24 | اصفهان | abdollahhosseini@gmail.com | |
سجاد | عابدینی | مهندسی مکانیک | 28 | تهران | sajjad_abed28@gmail.com | |
علی | موحدی | مهندسی برق | 27 | یزد | a_movahhedi@gmail.com | |
مجتبی | حسن زاده | مهندسی کامپیوتر | 25 | تهران | moj_hasanzadeh@yahoo.com | |
عبدالله | حسینی | مهندسی صنایع | 24 | اصفهان | abdollahhosseini@gmail.com | |
سجاد | عابدینی | مهندسی مکانیک | 28 | تهران | sajjad_abed28@gmail.com |
شماره ردیف خودکار:
برای شماره گذاری خودکار در ستون اول جدول از کلاس
table-numbered
استفاده شود.
در صورت قرار دادن جدول در تگ
div
با کلاس
table-responsive
در مواقع لزوم اسکرول افقی به طور خودکار فعال خواهد شد.
برای رنگی کردن یک سطر از جدول، می توان از کلاس های
table-success
و
table-warning
و
table-danger
و
table-info
در تگ
tr
استفاده کرد.
<div class="table-responsive">
<table class="table table-sm table-sima table-curved table-numbered table-hover table-striped" cellspacing="0">
...
</table>
</div>